どうもこんにちはカズヒロです。
今回は、2021年二発売された、第11世代 Fire HD 10のスペックをまとめました。
2021年版 Fire HD 10 第11世代
リンク
スペック
| 基本情報 | |
| 製品名 | 2021年版 Fire HD 10 第11世代 |
| 発売日 | 2021年5月 |
| 2023年7月29日時点の価格 | 32GB:19,980円 64GB:23,980円 |
| OS | Fire OS 7(Android 9) |
| Antutu v9 | 約183,000点 |
| ・ストレージ読み書き速度 | Read:MB/s Write:MB/s |
| Antutu V10 | 約点 |
| ・ストレージ読み書き速度 | Read:MB/s Write:MB/s |
| デザイン | |
| 本体サイズ | 166*247*9.2mm |
| ・重量 | 465g |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| ・解像度 | 1200*1920px |
| ・リフレッシュレート | 60Hz |
| ・タッチサンプリングレート | 不明 |
| ハードウェア | |
| SOC(CPU) | MediaTek MT8183 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB,64GB |
| 認証センサー | なし |
| USBタイプ | USB C |
| microSDスロット | あり |
| 3.5mm Jack | あり |
| カメラ | |
| アウトカメラ | 500万画素 |
| インカメラ | 200万画素 |
| 通信 | |
| 対応バンド | なし |
| SIMタイプ | なし |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | なし |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 6500mAh |
| 充電速度 | 9W |
| その他 | |
| 付属品 | 本体 充電器 USB Cケーブル マニュアル |
| その他特徴 | Google Play非対応 Widevine L1 ステレオスピーカー |
特徴
リンク





コメント
agsifo
kikkhw