docomoの格安通信サービスとして新しく登場したahamoですが、コスパがいいのか検証してみました。
ahamo
docomoが格安の通信キャリアとしてahamo(アハモ)という名前で発表しました。
auの場合はUQ、Softbankの場合はY!mobile的な位置づけの新しいキャリアです。
動画で解説
YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有
ahamoと楽天Un-Limit Vの比較
ahamo | 楽天Un-Limit V |
基本料金:月額2,980円(税抜) | 基本料金:月額2,980円(税抜) (1年間無料キャンペーン中) |
2年定期契約なし | 2年定期契約なし |
解約金なし | 解約金なし |
実店舗なし→申し込みはネットのみ | 店舗とネット |
新規契約事務手数料、機種変更手数料、MNP転出手数料なし | 新規契約事務手数料 3000円 機種変更手数料、MNP転出手数料なし |
月間データ容量20GB(超過後速度は最大1Mbps) | 楽天回線:使い放題(非公開情報では1日10GB 超過後速度は最大3Mbps) au回線:月間データ容量5GB(超過後速度は最大1Mbps) |
5分以内の国内通話無料 | 通話し放題 |
ドコモの4G/5G通信が利用可能 | 楽天4G/5G通信とau4G通信が利用可能 |
3Gは利用不可→Volte必須 | 3Gは利用不可→Volte必須 |
データ容量追加購入価格 1GB 500円 | データ容量追加購入価格 1GB 500円 |
「かけ放題オプション」+月額1,000円 | 通話し放題 無料 |
月の20GBデータ容量は海外82の国々・地域で共有(追加料金なしで利用可能) | 海外ローミング 無料 |
2021年3月 提供開始予定 | 提供中 |
まとめ
- ほぼすべての人は楽天のほうがお得
- 近い将来楽天エリアになりそうもないど田舎に住んでいるなら、ahamoの方が15GB分お得
リンク
リンク
リンク
コメント
楽天回線は23区内でも地下や屋内だとすぐパートナー回線に切り替わる
その切り替わり先のauとの提携がまもなく切れる