どうもこんにちはカズヒロです。
今回は、Amazonから発売しているFire Max 11のスペックをチェックしてみました。
Fire Max 11
リンク
スペック
基本情報 | |
製品名 | Fire Max 11 第13世代 |
発売日 | 2023年5月23日 |
2023年7月29日の価格 | 34,980円 |
OS | Fire OS 8(Android 11) |
Antutu v9 | 約380,000点 |
・ストレージ読み書き速度 | Read:MB/s Write:MB/s |
Antutu V10 | 約419,000点 |
・ストレージ読み書き速度 | Read:285MB/s Write:173MB/s |
デザイン | |
本体サイズ | 259*164*7.5mm |
・重量 | 490g |
画面サイズ | 11インチ |
・解像度 | 1200*2000px |
・リフレッシュレート | 60Hz |
・タッチサンプリングレート | 不明 |
ハードウェア | |
SOC(CPU) | Mediatek MT8188J |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB,128GB eMMC |
認証センサー | 指紋認証 |
USBタイプ | USB C |
microSDスロット | あり |
3.5mm Jack | なし |
カメラ | |
アウトカメラ | 800万画素 |
インカメラ | 800万画素 |
通信 | |
対応バンド | なし |
SIMタイプ | なし |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.3 |
GPS | なし |
バッテリー | |
バッテリー容量 | 7500mAh |
充電速度 | 15W |
その他 | |
付属品 | 本体 充電器 USB Cケーブル マニュアル |
その他特徴 | ケースが豊富 Dolby Atmos デュアルステレオスピーカー 専用スタイラスペン(別売り) 専用キーボードケース(別売り) Google Play非対応 Widevine L1 |
64GB | 128GB | |
本体のみ | 34,980円 | 39,980円 |
本体+キーボード | 43,980円 | 48,980円 |
本体+スタイラスペン | 38,980円 | 43,980円 |
本体+スタイラス+キーボード | 47,980円 | 52,980円 |
特徴
スタイラスペンの性能
- 4,096段階の筆圧検知
- +/-45度までの傾き検知
- パームリジェクション
ポイント
気になったことを箇条書きで書く(文章)
- ストレージの読み書き速度が遅い(読み込み 約285MB/s、書き込み約173MB/s)
- Google Playストアを無理やりインストールして使うことができるが、動かないアプリが多数ある
- 専用キーボードケースは10980円。
- 品質はとても良い。
- キーの押し心地はノートパソコンと同等レベル
- スタイラスペンは4,858円。
- タブレット側面にくっつく
- 遅延は結構ある
- 本気のイラスト向きではない。メモで使うのにおすすめ
リンク
コメント