お客様ぁ~どうもこんにちはカズヒロです。
今回は、SYNCO P2Tを使ってみた感想を動画でまとめました。
SYNCO P2T 記事一覧
SYNCO P2T
リンク
スペック
メーカー | SYNCO |
商品名 | SYNCO P2T |
送信機
ワイヤレス伝送 | 2.4GHz |
通信距離 | 障害物なし:150m 障害物あり:50m |
サンプリングレート | 48KHz |
バッテリー | 120mAh |
充電時間 | 1.5時間 |
連続使用時間 | 5時間 |
サイズ | 49x19x19 mm |
材質 | ABS |
重量 | 10g |
レシーバー
ワイヤレス伝送 | 2.4GHz |
通信距離 | 障害物なし:150m 障害物あり:50m |
モニタリング | 3.5mm ジャック |
端子 | P2L:ライトニング; P2T:Type-C |
充電端子 | USB C |
サイズ | 49x30x9 mm |
材料 | ABS |
重量 | 5g |
ワイヤレス充電ケース
電池のタイプ | 300mAh |
充電時間 | 2時間 |
充電端子 | USB C |
充電 | 5V 2A |
サイズ | 70x68x38 mm |
重量 | 87.5g |
iPhone と Androidで出来ることと出来ないこと
iPhone | Android | |
カメラ性能 | 高い | 高い・低い |
マイク音質 | 高い | 高い・低い |
外部マイク | 対応 | 対応・非対応 |
指紋認証 | 対応・非対応 | 対応・非対応 |
顔認証 | 対応・非対応 | 対応・非対応 |
画面分割 | 非対応 | 対応・非対応 |
ポップアップウィンドウ | 非対応 | 対応・非対応 |
通信速度表示 | 非対応 | 対応 |
microSD | 非対応 | 対応・非対応 |
ケースの種類 | 多い | 多い・少ない |
好きなホーム画面 | 選べない | 選べる |
通話録音 | 非対応 | 対応・非対応 |
OSアップデート | 約5年間 | 1年~5年 |
iPhone 13 Pro とGalaxy S22 Ultraの違い
iPhone 13 Pro | Galaxy S22 Ultra | |
カメラ性能 | 高い | 高い・低い |
マイク音質 | 高い | 高い・低い |
外部マイク | 対応 | 対応・非対応 |
指紋認証 | 対応・非対応 | 対応・非対応 |
顔認証 | 対応・非対応 | 対応・非対応 |
画面分割 | 非対応 | 対応・非対応 |
ポップアップウィンドウ | 非対応 | 対応・非対応 |
通信速度表示 | 非対応 | 対応 |
microSD | 非対応 | 対応・非対応 |
ケースの種類 | 多い | 多い・少ない |
好きなホーム画面 | 選べない | 選べる |
通話録音 | 非対応 | 対応・非対応 |
OSアップデート | 約5年間 | 最大5年 |
Galaxy S22 UltraはiPhone 13 Proの完全上位互換であるため、僕はGalaxy S22 Ultraを使っております。
※使いやすさは人によって異なるので、好きなスマホを利用しましょう。
Androidの最大の欠点は「全機種・全メーカーで使い方が微妙に異なる」という点かと思います。
ネット上の声
- 機械音痴なので、使いやすさ重視してAndroidを使っています。ただデザインはiPhoneの方がかっこいい。
- Pixelはカメラが凄い綺麗で、キャリアアプリが入ってなくて、OSのアップデートが3年保証されているのでおすすめ!
- Androidは機能が多すぎて、理解できない。iPhoneの方がわかりやすくて使いやすい。
- Google製のアプリはAndroidの方が細かい設定ができるので便利なのを実感した。
- AndroidからiPhoneに機種変更しました!これで動作が速くなるかな?ただ使いづらい…。
- Androidは誤タップ多すぎて使いづらい。ツイッターアプリはiPhoneの方がいい。
結論:ひとそれぞれ!
僕がGalaxy S22 Ultraを使っている理由
リンク
コメント