このページは、ボクが気になった端末のベンチマークスコアをまとめるページです。
随時追加更新しております
ベンチマーク
タブレットを選ぶ基準の一つにスペックがあると思います。
そこで、最もわかりやすいのがベンチマークスコアです。
基本的にこのスコアが高いほど、サクサク動作しますので、とてもわかり易い基準かと思います。
このページでは、過去にボクが計測した結果やインターネット上のデータをまとめて、ボク自身が見やすい様に作っていきます。
自分のメモとしてまとめていく予定ですが、参考になれば幸いです。
Antutu
世界一有名なベンチマークソフトです。
公式HPより最新機種のランキングをチェックすることができます。
その他全機種のスコアはアプリで検索することが出来ます。
【Antutu HP】http://www.antutu.com/en/index.htm
【Google Play】Antutu
【iOS】Antutu
Geekbench
世界で2番めに有名なベンチマークソフトです。
現在の最新バージョンはGeekBench 4です。
【Geekbench】https://browser.geekbench.com/
【Google Play】Geekbench 4
【iOS】Geekbench 4
3D Mark
かなり重たい負荷をかけることが可能です。
【3D Mark】PCサイト
【Google Play】3D Mark
【iOS】3D Mark
ベンチマーク
ここで表示しているベンチマークスコアは一部です。
完全版は下記URLをチェックして下さい。
【Google スプレッドシート】スマホ・タブレットのベンチマーク一覧
GeekBench4 | |||||
発売日 | 実機 レビュー |
製品名 | Antutu | シングル | マルチ |
2017-10 | Blackview S8 | 42,500 | |||
2017-09 | iPhone X | 4,017 | 9,286 | ||
2017-08 | ◯ | OUKITEL K3 | 42,410 | ||
2017-08 | iPhone 8 | 198,900 | 4,189 | 9,983 | |
2017-08 | iPhone 8 Plus | 198,300 | 4,142 | 9,883 | |
2017-08 | Lenovo P8 | 61,400 | |||
2017-08 | UMIDIGI S2 | 62,500 | 889 | 3,828 | |
2017-08 | Vkworld Mix Plus | 30,000 | 550 | 1,500 | |
2017-07 | Blackview A7 | 19,000 | 400 | 1,150 | |
2017-06 | ◯ | OnePlus 5 | 181,722 | 1,973 | 6,717 |
2017-06 | Galaxy S8 | 161,000 | 1,850 | 6,200 | |
2017-06 | Vernee Mars Pro | 80,000 | 818 | 3,775 | |
2017-06 | DOOGEE MIX | 65,000 | 850 | 4,000 | |
2017-06 | ◯ | HOMTOM HT50 | 27,000 | ||
2017-05 | ◯ | Cube iPlay 10 | 37,209 | ||
2017-05 | ◯ | OUKITEL K10000 Pro | 44,748 | 613 | 2,625 |
2017-05 | ◯ | OUKITEL K10000 Pro | 44,748 | 613 | 2,625 |
2017-05 | Bluboo S1 | 80,000 | 800 | 3,100 | |
2017-04 | Xiaomi Mi 6 | 184,292 | 1,940 | 5,800 | |
2017-03 | ◯ | Geotel Note | 28,661 | 536 | 1,411 |
2017-03 | ◯ | OUKITEL K6000 Plus | 45,831 | 616 | 2,632 |
2017-03 | ◯ | Geotel Note | 29,229 | 520 | 1,400 |
2017-02 | ◯ | Chuwi Hi13 | 106,987 | ||
2017-02 | ◯ | OUKITEL U16 Max | 37,993 | 600 | 2,500 |
2017-02 | Ulefone Gemini Pro | 89,855 | 1,810 | 3,836 | |
2017-02 | CUBOT RAINBOW 2 | 21,200 | 420 | 1,200 | |
2017-01 | Oukitel U7 Max 3G | 21,254 | 400 | 1,080 | |
2017-01 | Ulefone Gemini | 51,336 | 680 | 1,800 | |
2016-12 | ◯ | Xiaomi Mi5s | 130,084 | 1,685 | 4,161 |
2016-12 | ◯ | OUKITEL C5 PRO | 27,485 | 520 | 1,400 |
2016-12 | Blackview P2 | 44,682 | 600 | 2,500 | |
2016-12 | UMi Z | 90,100 | 1,780 | 4,400 | |
2016-11 | OnePlus 3T | 164,305 | 1,900 | 4,500 | |
2016-11 | Xiaomi Mi Note 2 | 160,227 | 1,800 | 4,200 | |
2016-11 | UHANS U300 | 44,138 | 600 | 2,300 | |
2016-11 | Ulefone ARMOR | 40,150 | 610 | 2,500 | |
2016-10 | ◯ | メインデスクトップPC | 654,968 | ||
2016-10 | ◯ | VOYO V3 | 110,706 | 7,578 | |
2016-10 | Ulefone Tiger | 23,000 | 550 | 1,500 | |
2016-10 | Nomu S20 | 39,200 | 630 | 1,750 | |
2016-10 | DOOGEE Y6 Max | 4,500 | 600 | 2,500 | |
2016-10 | UMi Plus E | 81,000 | 850 | 3,800 | |
2016-10 | Vernee Apollo | 98,500 | 1,700 | 4,000 | |
2016-10 | Oukitel U15S | 39,000 | |||
2016-09 | iPhone 7 Plus | 127,900 | 3,500 | 5,900 | |
2016-09 | iPhone 7 | 144,500 | 3,500 | 5,900 | |
2016-09 | Blackview BV7000 | 37,854 | 670 | 1,800 | |
2016-08 | ◯ | Teclast X98 Plus II | 61,885 | 749 | 2,133 |
2016-07 | Xiaomi Mi4 | 35,146 | 846 | 2,019 | |
2016-07 | Homtom HT16 | 20,192 | 410 | 1,121 | |
2016-07 | OUKITEL U13 | 3,100 | 600 | 2,000 | |
2016-05 | ◯ | Xiaomi Mi Max | 77,905 | 1,455 | 2,775 |
2016-05 | Blackview R7 | 49,589 | 740 | 2,700 | |
2016-03 | iPhone SE | 123,800 | 2,500 | 4,400 | |
2016-03 | HUAWEI P9 lite | 52,934 | 800 | 3,300 | |
2016-02 | VOYO VBook V3 | 74,143 | 860 | 1,980 | |
2016-02 | XiaoMi Mi5 | 136,773 | 1,600 | 3,900 | |
2015-11 | Chuwi Hi10 | 751 | 2,196 | ||
2015-09 | iPhone 6S | 125,100 | 2,500 | 4,300 | |
2015-09 | iPhone 6S Plus | 132,100 | 2,500 | 4,400 | |
2015-08 | ◯ | Blackview BV5000 | 24,052 | 482 | 1,300 |
2014-12 | ◯ | honor 6 plus | 52,487 | 915 | 3,307 |
2014-09 | iPhone 6 | 78,000 | 1,500 | 2,500 | |
2014-09 | iPhone 6 Plus | 82,900 | 1,500 | 2,500 | |
2014-07 | ◯ | Xiaomi Mi4 | 61,493 | ||
2014-02 | ◯ | Yotaphone 2 | 45,985 | ||
2013-10 | ◯ | Nexus5 | 45,761 | 907 | 2,874 |
2013-09 | iPhone 5S | 62,900 | 1,300 | 2,200 | |
2013-09 | iPhone 5C | 30,000 | 750 | 1,200 | |
2012-09 | iPhone 5 | 30,700 | 760 | 1,200 | |
2011-10 | iPhone 4S | 13,200 | 280 | 500 | |
2010-06 | iPhone 4 | ||||
2009-06 | iPhone 3GS | ||||
2008-06 | iPhone 3G | ||||
2007-01 | iPhone初代 |
コメント
[…] Antutu 34725。 最新のiPhone8が198900というスコアから考えると貧弱さは感じますが…。 […]