世界中で最も売れた中華スマートフォンをランキングにしました。
Xiaomiがランキングの大多数を占めており、Xiaomiの強さがよく分かる結果となりました。
購入の参考にしてみて下さい。
売り上げランキング
販売台数ランキングではなく、販売売上のランキングとなります。
中華スマートフォンのランキングなので、iPhone やGalaxyなどは含まれていません。
また、最安値をひと目でチェックできるように、各通販サイトの価格をまとめました。
欲しい機種は一番安いお店で購入しましょう。
それでは、早速チェックしてみましょう。
1位 Xiaomi Redmi Note 4
実用性が高いミドルスペックかつ、クオリティーの高いXiaomi端末ですね。
このスペックで約16,000円で購入できるというのは非常にコスパが高いです。
ただ、もうちょっとお金を出すとROM容量が大きいモデルを買えるので、
ただし、2GB 16GBモデルを販売しているショップはAliExpressくらいしか無いみたいですね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Redmi Note 4 | 17,730円 |
【Bang good】 | Xiaomi Redmi Note 4 |
19,215円 |
【geekbuying】 | Xiaomi Redmi Note 4 | 18,741円 |
【TOMTOP】 | Xiaomi Redmi Note 4 | 18,092円 |
【AliExpress】 | 16,340円 (2GB 16GBモデル) |
|
【Amazon】 | Xiaomi Redmi Note 4 | 22,980円 |
2位 Xiaomi Mi A1 (64GB)
発売後約2年間アップデートが保証されているAndroid One搭載のXiaomi端末です。
新発売したということもあり、順位も高いですね。
ただし、コスパという点では特別高いというわけではないようにも思えますから、アップデートを重要視したい人には良い端末かもしれません。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi A1 | 27,282円 |
【Bang good】 | Xiaomi Mi A1 | 28,245円 |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi A1 | 25,451円 |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi A1 | 27,749円 |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi A1 | 26,167円 |
【Amazon】 | Xiaomi Mi A1 | – |
3位 Xiaomi Redmi Note 4x (3GB,32GB)
初音ミクとコラボしたXiaomi端末としても有名なモデルです。
現在残っている端末は、基本的に初音ミク限定パッケージではないようです。
初音ミク色は販売しているのと、端末のコスパは、なかなか高いので人気なのも納得です。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Redmi Note 4x | 17,842円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Redmi Note 4x | 15,511円 3GB,16GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Redmi Note 4x | 14,691円 3GB,16GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Redmi Note 4x | 20,756円 4GB,64GB |
【AliExpress】 | Xiaomi Redmi Note 4x | 14,512円 3GB,16GB |
【Amazon】 | Xiaomi Redmi Note 4x | – |
4位 Xiaomi Redmi 4X (2GB,16GB)
Xiaomiのモデルの中でも格安のモデルです。
この価格で背面に指紋認証が搭載しているというのだから驚きです。
重たい3Dゲームはカクカクしますが、それ以外の作業は問題なく使えるスペックです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Redmi 4X | 15,277円 3GB,32GB |
【Bang good】 | Xiaomi Redmi 4X | 13,728円 2GB,16GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Redmi 4X | 13,419円 2GB,16GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Redmi 4X | 13,319円 2GB,16GB |
【AliExpress】 | Xiaomi Redmi 4X | 17,483円 4GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Redmi 4x | 27,900円 3GB,32GB |
5位 LeEco (LeTV) Le Pro 3 (4GB,32GB,X720)
スペックが高くて値段が安いモデルとして有名なLeTVモデルですね。
Antutu15万あれば、出来ないことはありません。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | – |
【Bang good】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | 27,782円 4GB,64GB |
【geekbuying】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | 21,980円 4GB,32GB |
【TOMTOP】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | – |
【AliExpress】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | 28,407円 4GB,64GB |
【Amazon】 | LeEco (LeTV) Le Pro 3 | – |
6位 Xiaomi Mi6 (6GB,64GB)
史上最強のスペック+一番安いスマホはこいつです。
カメラ性能も高いため、あらゆる面で最強なモデルがほしいなら、こいつで決まりです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi6 | 49,531円 6GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi6 | 48,619円 6GB,64GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi6 | 47,779円 6GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi6 | 51,392円 6GB,64GB |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi6 | 47,992円 6GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi6 | 58,263円 6GB,128GB |
7位 LeEco (LeTV) Le S3 (3GB)
Antutu8万点台で1万円ちょっとって、ちょっと頭がオカシイんですかねぇ??
ミドルスペックですが、この性能があれば大抵のことは問題なくできます。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | LeEco LeTV Le S3 | 12,266円 4GB,32GB |
【Bang good】 | LeEco LeTV Le S3 | 14,585円 4GB,32GB |
【geekbuying】 | LeEco LeTV Le S3 | 13,072円 3GB,32GB |
【TOMTOP】 | LeEco LeTV Le S3 | 12,986円 3GB,32GB |
【AliExpress】 | LeEco LeTV Le S3 | 13,712円 4GB,32GB |
【Amazon】 | LeEco LeTV Le S3 | – |
8位 LeEco (LeTV) Le Max 2 (4GB,32GB,X820)
こちらもハイスペックですね。
LeTVは今まで使ったことがありませんでしたが、海外では非常に人気のようです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | LeEco LeTV Le Max 2 | 25,543円 4GB,64GB |
【Bang good】 | LeEco LeTV Le Max 2 | – |
【geekbuying】 | LeEco LeTV Le Max 2 | – |
【TOMTOP】 | LeEco LeTV Le Max 2 | 28,740円 4GB,64GB |
【AliExpress】 | LeEco LeTV Le Max 2 | 23,768円 4GB,32GB |
【Amazon】 | LeEco LeTV Le Max 2 | 30,634円 3GB,32GB |
9位 OnePlus 5(6GB,64GB,A5000)
Androidスマートフォン史上最高のスペックであるスマートフォンです。
カメラ性能も高く、日本人にはありがたいBand19にも対応しているため、日本人で使っている人も非常に多いです。
そして、僕のメイン端末です。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | OnePlus 5 | 54,542円 6GB,64GB |
【Bang good】 | OnePlus 5 | 54,291円 6GB,64GB |
【geekbuying】 | OnePlus 5 | 54,357円 6GB,64GB |
【TOMTOP】 | OnePlus 5 | 53,945円 6GB,64GB |
【AliExpress】 | OnePlus 5 | 57,893円 6GB,64GB |
【Amazon】 | OnePlus 5 | 64,000円 6GB,64GB |
10位 Xiaomi Mi5s (3GB,64GB)
Xiaomiの一つ前の端末ですが、今でも十分に通用します。
むしろ、今から2年間使うとしても通用します。
最上位モデルと比較しても値段が明らかに安いため、値段を気にする方はこちらを選択するのも十分にありありです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi5s | 29,217円 3GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi5s | 30,155円 3GB,64GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi5s | 37,020円 3GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi5s | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi5s | 32,566円 3GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi5s | 40,015円 3GB,64GB |
11位 UMiDIGI S2 Pro
Galaxy S8そっくりの狭額縁モデルです。
そのデザインと実用レベルのスペックがあるため、すぐに売り切れになっちゃいました。
現在は在庫切れのため値段が上がっていますが、発売時は2万円程でした。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | UMiDIGI S2 Pro | 36,800円 6GB,64GB |
【Bang good】 | UMiDIGI S2 Pro | 34,728円 6GB,128GB |
【geekbuying】 | UMiDIGI S2 Pro | – |
【TOMTOP】 | UMiDIGI S2 Pro | – |
【AliExpress】 | UMiDIGI S2 Pro | – |
【Amazon】 | UMiDIGI S2 Pro | – |
12位 Xiaomi Mi Note 2 (4GB,64GB)
5.7インチという大型サイズの画面+グローバルモデルは対応バンドが非常に多いため、日本人でも問題なく利用できるのがポイントです。
セールなどのタイミングで狙っておくのも良いかと思います。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi Note 2 | 52,921円 Global,6GB,128GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi Note 2 | 51,976円 Global,6GB,128GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi Note 2 | 49,514円 Global,6GB,128GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi Note 2 | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi Note 2 | – |
【Amazon】 | Xiaomi Mi Note 2 | 70,000円 Global,6GB,128GB |
13位 Xiaomi Redmi Note 5 (3GB,32GB)
最近発売されたばかりの新型端末です。
まだ未知数でいまいちよくわかりませんが、売れているみたいですね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Redmi Note 5 | 30,538円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Redmi Note 5 | 28,939円 3GB,32GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Redmi Note 5 | – |
【TOMTOP】 | Xiaomi Redmi Note 5 | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Redmi Note 5 | – |
【Amazon】 | Xiaomi Redmi Note 5 | – |
14位 Elephone S8 (4GB,64GB)
安くてかっこよくて、実用レベルのスペックが搭載されれているモデルです。
Elephoneは毎回何かしらの有名スマホを模倣していますが、新機種が出るごとに端末のクオリティが上がっていっています。
まるで、昔のXiaomiのようでもありますね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Elephone S8 | 26,763円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Elephone S8 | – |
【geekbuying】 | Elephone S8 | – |
【TOMTOP】 | Elephone S8 | – |
【AliExpress】 | Elephone S8 | 31,995円 4GB,64GB |
【Amazon】 | Elephone S8 | – |
15位 Xiaomi Mi5 (3GB,32GB)
Xiaomiの2モデル前のモデルですが、スペックはすでに高いためこれまた人気であり続けている端末です。
画面サイズも小さく、軽量のため高い人気です。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi5 | 33,708円 3GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi5 | – |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi5 | 32,392円 3GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi5 | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi5 | 30,852円 3GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi5 | 35,500円 3GB,32GB |
16位 Xiaomi Mi MIX 2 (6GB,64GB)
ついこの間に発売されたばかりの端末です。
前面が全て画面の最強と言える端末です。
対応バンドも全世界対応なので、日本でも全く問題なく使えます。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 63,563円 6GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 65,868円 6GB,64GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 65,595円 6GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi MIX 2 | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 64,904円 6GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 88,500円 6GB,128GB |
17位 Xiaomi Mi Max 2 6GB (4GB,64GB)
6.44インチ大画面スマホの代表的存在です。
ミドルスペックではありますから、ハイクオリティーの重たいゲームはあまり向きませんが、大きな画面と高音質なスピーカーはゲーム・動画鑑賞に最適です。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi Max 2 | 26,317円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi Max 2 | 27,319円 4GB,64GB |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi Max 2 | 26,029円 4GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi Max 2 | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi Max 2 | 26,253円 4GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi MIX 2 | 48,900円 4GB,64GB |
18位 Nubia Z17
日本ではあまり聞き慣れませんが、中国では大きなメジャーメーカーです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Nubia Z17 | 69,660円 6GB,64GB |
【Bang good】 | Nubia Z17 | 50,934円 6GB,64GB |
【geekbuying】 | Nubia Z17 | 49,746円 6GB,64GB |
【TOMTOP】 | Nubia Z17 | – |
【AliExpress】 | Nubia Z17 | 51,020円 6GB,64GB |
【Amazon】 | Nubia Z17 | – |
19位 Zuk Z2 Pro (6GB,128GB)
ZUKはコスパとハイスペックを両立した最高のコスパスマホを出し続けています。
そして、このZ2 Proも同様です。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Zuk Z2 Pro | 35,149円 6GB,128GB |
【Bang good】 | Zuk Z2 Pro | 32,412円 6GB,128GB |
【geekbuying】 | Zuk Z2 Pro | – |
【TOMTOP】 | Zuk Z2 Pro | 50,726円 6GB,128GB |
【AliExpress】 | Zuk Z2 Pro | 35,308円 6GB,128GB |
【Amazon】 | Zuk Z2 Pro | 56,800円 6GB,128GB |
20位 Doogee S60
頑丈で防水のスマートフォンというのは比較的スペックが低くなりがちです。
その中でも、性能が高いモデルとなります。
カメラ性能も高いため、メイン機をガッチガチの防水・防塵端末にしたい人におすすめできるかもしれませんね。
そして、非常に重要なポイントであるBand19に対応しているため、日本でもバッチリと電波を掴みます。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Doogee S60 | 33,454円 6GB,64GB |
【Bang good】 | Doogee S60 | 31,255円 6GB,64GB |
【geekbuying】 | Doogee S60 | – |
【TOMTOP】 | Doogee S60 | 31,190円 6GB,64GB |
【AliExpress】 | Doogee S60 | 34,167円 6GB,64GB |
【Amazon】 | Doogee S60 | – |
21位 Ulefone Mix (4GB,64GB)
超テッカテカでめちゃくちゃ目立つんだけれど、かっこいい狭額縁モデルです。
かっこいいよね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Ulefone Mix | 17,842円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Ulefone Mix | 16,206円 4GB,64GB |
【geekbuying】 | Ulefone Mix | – |
【TOMTOP】 | Ulefone Mix | 17,759円 4GB,64GB |
【AliExpress】 | Ulefone Mix | 18,282円 4GB,64GB |
【Amazon】 | Ulefone Mix | – |
22位 UMiDIGI Crystal (4GB,64GB)
狭額縁モデルの中ではかなり安いですね。
その分スペックは低めなので、重たいゲームには向きません。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | UMiDIGI Crystal | 14,496円 2GB,16GB |
【Bang good】 | UMiDIGI Crystal | 14,932円 2GB,16GB |
【geekbuying】 | UMiDIGI Crystal | – |
【TOMTOP】 | UMiDIGI Crystal | – |
【AliExpress】 | UMiDIGI Crystal | 14,854円 2GB,16GB |
【Amazon】 | UMiDIGI Crystal | – |
23位 LG G6 (EU LGH870)
LGの狭額縁スマホです。
日本でも有名な大手メーカーなので、値段も高めですがその分性能も高く、スピーカー音質も良いらしいです。
フレームがしっかりとしているため、落下させてたときも壊れづらいらしいです。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | LG G6 | – |
【Bang good】 | LG G6 | – |
【geekbuying】 | LG G6 | – |
【TOMTOP】 | LG G6 | – |
【AliExpress】 | LG G6 | 44,055円 4GB,32GB |
【Amazon】 | LG G6 | 65,600円 4GB,64GB |
24位 Xiaomi Redmi Pro (3GB,64GB,X25)
Xiaomi の5.5インチモデルのハイスペックモデルですね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Redmi Pro | 31297円 3GB,32GB |
【Bang good】 | Xiaomi Redmi Pro | – |
【geekbuying】 | Xiaomi Redmi Pro | – |
【TOMTOP】 | Xiaomi Redmi Pro | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Redmi Pro | – |
【Amazon】 | Xiaomi Redmi Pro | – |
25位 Xiaomi Mi5s Plus (4GB,64GB)
5.7インチ大画面のハイスペックモデルです。
こう見ると、Xiaomiってやっぱり安いですね。
店舗 | 商品 | 時点の価格 |
【GearBest】 | Xiaomi Mi5s Plus | 33,454円 4GB,64GB |
【Bang good】 | Xiaomi Mi5s Plus | – |
【geekbuying】 | Xiaomi Mi5s Plus | 35,863円 4GB,64GB |
【TOMTOP】 | Xiaomi Mi5s Plus | – |
【AliExpress】 | Xiaomi Mi5s Plus | 35,194円 4GB,64GB |
【Amazon】 | Xiaomi Mi5s Plus | 46,666円 4GB,64GB |
このランキングはこちらのランキングサイトを参照致しました。
www.kimovil.com
コメント